Калибровочные гири
ПОД ЗАКАЗ
Производитель: ViBRA
При изменении условий эксплуатации весов, а также после их перемещения на новое место, весы необходимо калибровать. На показания электронных весов влияют такие факторы, как температура окружающей среды, влажность, электромагнитные помехи и т.д. Кроме того, на разной географической широте один и тот же груз давит на платформу весов с разной силой, т.к. сила притяжения меняется в зависимости от широты. Естественно, чем точнее весы, тем более будет заметно влияние всех выше обозначенных факторов. Чтобы быть уверенным в показаниях весов, необходимо иметь калибровочную гирю соответствующего класса.
Калибровочные гири и грузы предназначены для калибровки и юстировки электронных весов, а также для калибровки и юстировки других средств измерений, принцип действия которых основан на измерении веса. Гири изготавливаются из немагнитной стали или латуни. Гири цилиндрической формы, поверхность гирь отполирована.
При покупке весов предоставляется скидка 5% на рекомендованную калибровочную гирю. При отсутствии необходимой гири на складе в Москве уточняйте, пожалуйста, срок поставки по телефону. Возможен также заказ эталонных гирь и наборов гирь различного класса точности.
Калибровочные гири :
различного класса точности.
| Номинал гири | Класс точности | Форма гири | Материал | Производитель | Цена, руб | Наличие на складе |
| 50 г | E2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 5952 | Да |
| 100 г | E2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 6202 | Да |
| 200 г | E2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 7369 | Да |
| 500 г | E2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 8410 | Нет |
| 1 кг | E2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 10597 | Нет |
| 2 кг | E2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 15256 | Нет |
| 5 кг | E2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 26638 | Нет |
| 100 г | F1 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 4828 | Да |
| 200 г | F1 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 5250 | Нет |
| 500 г | F1 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 6450 | Нет |
| 1 кг | F1 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 7677 | Да |
| 2 кг | F1 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 10773 | Нет |
| 5 кг | F1 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 23368 | Нет |
| 100 г | F2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 3411 | Нет |
| 200 г | F2 | Цилиндрическая с головкой | Хромированная латунь | Taisho Balance, Япония | 1800 | Да |
| 200 г | F2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 3261 | Да |
| 300 г | F2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 4692 | Нет |
| 500 г | F2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 4946 | Да |
| 600 г | F2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 4946 | Да |
| 1 кг | F2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 6293 | Нет |
| 1.5 кг | F2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 8897 | Нет |
| 2 кг | F2 | Цилиндрическая с головкой | Хромированная латунь | Taisho Balance, Япония | 5400 | Да |
| 2 кг | F2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 9191 | Нет |
| 3 кг | F2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 13253 | Нет |
| 5 кг | F2 | Цилиндрическая без головки | Нержавеющая сталь | ЗАО "Сартогосм", Россия | 16237 | Нет |
| 200 г | M1 | Цилиндрическая с головкой | Хромированная латунь | Taisho Balance, Япония | 1600 | Да |
| 500 г | M1 | Цилиндрическая с головкой | Хромированная латунь | Taisho Balance, Япония | 2100 | Да |
| 2 кг | M1 | Цилиндрическая с головкой | Хромированная латунь | Taisho Balance, Япония | 4600 | Да |
Возможна доставка Калибровочные гири в регионы Казахстана. Наличие оборудования на складе уточняйте у наших менедежеров.








