Монитор пациента iMEC 8
Производитель: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.
iMEC 8 с сенсорным экраном и диагональю 8,4 дюймов является экологичным монитором пациента, имеет высокое разрешение и позволяет отображать до 8 кривых. Простой и интуитивно понятный интерфейс обеспечивает мгновенный и простой доступ ко всем его функциям.
Настраиваемые клавиши быстрого доступа позволяют оперативно задействовать часто используемые функции, такие как обзор трендов и настройка сигналов тревоги, а также полезные режимы работы экрана. Динамические мини-тренды предоставляют до 8 часов полезной информации о пациенте.
Крупный экранный шрифт позволяет четко отображать все основные физиологические показатели и наблюдать за состоянием пациента даже с расстояния. Функция "просмотра данных с других мониторов" позволяет наблюдать за состоянием других пациентов без доступа к центральной станции мониторинга Mindray Hypervisor VI.
iMEC 8 имеет предустановленные параметры монитора пациента, соответствуют всем клиническим требованиям и позволяют использовать монитор в различных подразделениях больницы, в том числе в отделении неотложной помощи, отделениях реабилитации, стационарах и амбулаторных подразделениях.
Монитор пациента iMEC 8 :
Удобный и эргономичный дизайн
Уникальная конструкция световых индикаторов тревоги монитора iMEC 8 позволяет видеть их в диапазоне 360 градусов. Благодаря этому можно вовремя заметить критическую ситуацию и оперативно отреагировать на нее, даже не находясь рядом с пациентом. Кроме того, функция "просмотра данных другого пациента" обеспечивает легкий доступ ко всем данным мониторинга из любой точки в пределах отделения. Разнообразные варианты установки, например, настенное крепление с возможностью быстрого снятия, делает монитор пациента iMEC 8 еще более удобным в работе.
Широкие функциональные возможности:
Обладает большими функциональными возможностями, и дополнительными возможностями измерения инвазивного давления, сердечного выброса и EtCO₂ соответствуют современным требованиям. При этом имеет небольшой вес, что позволяет использовать его в качестве портативного монитора пациента.
- Цветной сенсорный 8,4-дюймовый экран.
- ЭКГ (3/5 отведений).
- Клавиши быстрого доступа.
- Легкий и компактный, вес 3,6 кг.
- Встроенный 3-х канальный термопринтер.
- Возможность дополнительных модулей: инвазивное измерение АД, измерение сердечного выброса и EtCO2.
- Безвентиляторная конструкция
Технические характеристики:
Хранение данных
- 120 часов табличных и графических трендов;
- 48 часов записи волновых кривых в режиме полного просмотра;
- 1000 измерений НИАД;
- 100 эпизодов тревоги;
- 100 эпизодов аритмии;
- До 4 часов непрерывной работы.
- ЭКГ (3/5 отведений);
- Частота дыхания;
- Неинвазивное измерения кровяного давления;
- Частота сердечных сокращений;
- SPO2;
- Температура (2 канала);
- Работа с любыми группами пациентов.
Варианты комплектации:
I. Комплектация Стандарт с сенсорным экраном: | ||
Main unit: iMEC 8, 8.4" Touch Screen, ECG, NIBP, Temp, Mindray SpO2. | Монитор пациента iMEC8, сенсорный экран 8.4, ЭКГ, НИАД, Темп, Mindray SpO2. | |
Li-ion Battery (11.1V, 2600 mAh). | Литий-ионный аккумулятор (11.1В, 2600 мАч). | |
Russian. | Русский. | |
Power cord - EU (European). | Шнур питания - EU (Европейский). | |
Oxygen, Ventilation, Renal calculations. | Расчеты: Оксигенация, вентиляция, функция почек. | |
Electrode+cable and wires (integrative): Adu, 5-lead, Clip, IEC. | Кабель ЭКГ с электродами (неразделяемый): взр, 5 отведений, Clip, IEC. | |
SpO2: MR cable + 512F Adu Finger. | SpO2: MR кабель + датчик, взр, на пальцы, 512F. | |
Tubing + Adu cuff (24-35 cm). | Трубка + манжета, взр (24-35 см). | |
II. Комплектация Стандарт с сенсорным экраном и термопринтером: | ||
Main unit: iMEC 8, 8.4" Touch Screen, ECG, NIBP, Temp, Mindray SpO2. | Монитор пациента iMEC8, сенсорный экран 8.4, ЭКГ, НИАД, Темп, Mindray SpO2. | |
Li-ion Battery (11.1V, 2600mAh). | Литий-ионный аккумулятор (11.1В, 2600 мАч). | |
Russian. | Русский. | |
Power cord - EU (European). | Шнур питания - EU (Европейский). | |
Oxygen, Ventilation, Renal calculations. | Расчеты: Оксигенация, вентиляция, функция почек. | |
Thermal Recorder | Встроенный термопринтер. | |
Electrode+cable and wires (integrative): Adu, 5-lead, Clip, IEC. | Кабель ЭКГ с электродами (неразделяемый): взр, 5 отведений, Clip, IEC. | |
SpO2: MR cable + 512F Adu Finger. | SpO2: MR кабель + датчик, взр, на пальцы, 512F. | |
Tubing + Adu cuff (24-35 cm). | Трубка + манжета, взр (24-35 см). | |
III. Комплектация Стандарт с сенсорным экраном, с термопринтером, с модулем ИАД 2 канала (взрослым): | ||
Main unit: iMEC 8, 8.4" Touch Screen, ECG, NIBP, Temp, Mindray SpO2. | Монитор пациента iMEC8, сенсорный экран 8.4, ЭКГ, НИАД, Темп, Mindray SpO2. | |
Li-ion Battery (11.1V, 2600mAh). | Литий-ионный аккумулятор (11.1В, 2600 мАч). | |
Russian. | Русский. | |
Power cord - EU (European). | Шнур питания - EU (Европейский). | |
Oxygen, Ventilation, Renal calculations. | Расчеты: Оксигенация, вентиляция, функция почек. | |
Thermal Recorder | Встроенный термопринтер. | |
2-ch IBP Module. | Модуль ИАД, 2 канала. | |
Electrode+cable and wires (integrative): Adu, 5-lead, Clip, IEC. | Кабель ЭКГ с электродами (неразделяемый): взр, 5 отведений, Clip, IEC. | |
SpO2: MR cable + 512F Adu Finger. | SpO2: MR кабель + датчик, взр, на пальцы, 512F. | |
Tubing + Adu cuff (24-35 cm). | Трубка + манжета, взр (24-35 см). | |
IBP accessory kit (Mindray, 12 pin). |
Набор принадлежностей для ИАД (Mindray,12 pin): - 12 Pin ИАД кабель (для Mindray); - датчики разового применения 5 шт., однопроводные DPT 48" (для Mindray) - крепление и зажим (Mindray). |
|
IV. Комплектация Стандарт с сенсорным экраном, с термопринтером, с модулем ИАД 2 канала, и с модулем капнометрии в боковом потоке (взрослым-детям): | ||
Main unit: iMEC 8, 8.4" Touch Screen, ECG, NIBP, Temp, Mindray SpO2. | Монитор пациента iMEC8, сенсорный экран 8.4, ЭКГ, НИАД, Темп, Mindray SpO2. | |
Li-ion Battery (11.1V, 2600mAh). | Литий-ионный аккумулятор (11.1В, 2600 мАч). | |
Russian. | Русский. | |
Power cord - EU (European). | Шнур питания - EU (Европейский). | |
Oxygen, Ventilation, Renal calculations. | Расчеты: Оксигенация, вентиляция, функция почек. | |
Thermal Recorder | Встроенный термопринтер. | |
2-ch IBP Module. | Модуль ИАД, 2 канала. | |
Sidestream CO2 Module. | Модуль Sidestream CO2 (в боковом потоке). | |
Electrode+cable and wires (integrative): Adu, 5-lead, Clip, IEC. | Кабель ЭКГ с электродами (неразделяемый): взр, 5 отведений, Clip, IEC. | |
SpO2: MR cable + 512F Adu Finger. | SpO2: MR кабель + датчик, взр, на пальцы, 512F. | |
Tubing + Adu cuff (24-35 cm). | Трубка + манжета, взр (24-35 см). | |
IBP accessory kit (Mindray, 12 pin). |
Набор принадлежностей для ИАД (Mindray,12 pin): - 12 Pin ИАД кабель (для Mindray); - датчики разового применения 5 шт., однопроводные DPT 48" (для Mindray) - крепление и зажим (Mindray). |
|
Sidestream CO2 kit, Adu/Ped. | Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке (Sidestream CO2), взр/дет: - влагосборник, взр. 2 шт.; - линия забора пробы газа, взр, 2,5 м, 2 шт.; - канюля назальная для забора пробы газа, взр, с линией 7', 2 шт.; - канюля назальная для забора пробы газа, дет, с линией 7', 2 шт.; - адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, 2 шт. | |
V. Комплектация Стандарт с сенсорным экраном, с термопринтером, с модулем капнометрии в боковом потоке (взрослым-детям): | ||
Main unit: iMEC 8, 8.4" Touch Screen, ECG, NIBP, Temp, Mindray SpO2. | Монитор пациента iMEC8, сенсорный экран 8.4, ЭКГ, НИАД, Темп, Mindray SpO2. | |
Li-ion Battery (11.1V, 2600mAh). | Литий-ионный аккумулятор (11.1В, 2600 мАч). | |
Russian. | Русский. | |
Power cord - EU (European). | Шнур питания - EU (Европейский). | |
Oxygen, Ventilation, Renal calculations. | Расчеты: Оксигенация, вентиляция, функция почек. | |
Thermal Recorder | Встроенный термопринтер. | |
Sidestream CO2 Module. | Модуль Sidestream CO2 (в боковом потоке). | |
Electrode+cable and wires (integrative): Adu, 5-lead, Clip, IEC. | Кабель ЭКГ с электродами (неразделяемый): взр, 5 отведений, Clip, IEC. | |
SpO2: MR cable + 512F Adu Finger. | SpO2: MR кабель + датчик, взр, на пальцы, 512F. | |
Tubing + Adu cuff (24-35 cm). | Трубка + манжета, взр (24-35 см). | |
Sidestream CO2 kit, Adu/Ped. | Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке (Sidestream CO2), взр/дет: - влагосборник, взр. 2 шт.; - линия забора пробы газа, взр, 2,5 м, 2 шт.; - канюля назальная для забора пробы газа, взр, с линией 7', 2 шт.; - канюля назальная для забора пробы газа, дет, с линией 7', 2 шт.; - адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, 2 шт. |
Возможна доставка Монитор пациента iMEC 8 в регионы Казахстана. Наличие оборудования на складе уточняйте у наших менедежеров.
Продажа медицинской техники:
«Adamant Group» имеет дистрибьюторские и дилерские соглашения со многими Российскими и зарубежными производителями медицинского оборудования. Клиентами компании «Adamant Group» являются государственные и частные медицинские учреждения по всей территории Республики Казахстан.
Сотрудники компании «Adamant Group» - это квалифицированные, знающие своё дело специалисты, которые ежегодно посещают специализированные семинары и тренинги по современному медицинскому оборудованию, для улучшения качества работы.
У компании «Adamant Group» имеется специализированный сервисный центр, работники которого прошли обучение на заводах изготовителях поставляемой нами медицинской техники. Мы в кратчайшие сроки произведем установку оборудования и обучение медицинского персонала работе на нём.
Инженеры сервисного центра «Adamant Group» проводят профилактику, гарантийный и послегарантийный ремонт поставляемого медицинского оборудования.